Selasa, 19 Maret 2013

Peserta UN/SD MI Se Kecamatan Kraksaan

DAFTAR NAMA PENYELENGGARA  UN SD/MI    RAYON 15
TAHUN PELAJARAN  2012/2013
KECAMATAN KRAKSAAN KABUPATEN PROBOLINGGO
SUB Kecamatan NO LEMBAGA L P JUMLAH jml AMPLOP KET
RAYON URUT ruang Besar kecil
15 KRAKSAAN 1 15-480 SDN KRAKSAAN WETAN I 13 11 24 2 1 1  
    2 15-481 SDN KRAKSAAN WETAN II 26 25 51 3 3 0  
    3 15-482 SDN PATOKAN I 35 35 70 4 4 0  
    4 15-483 SDN PATOKAN II 28 19 47 3 2 1  
    5 15-484 SDN PATOKAN III 5 5 10 1 0 1  
    6 15-485 SDN SIDOMUKTI I 17 14 31 2 2 0  
    7 15-486 SDN SIDOMUKTI II 2 6 8 1 0 1  
    8 15-487 SDN KALIBUNTU I 26 36 62 4 3 1  
        SDN KALIBUNTU IV 2 2 4 0 0 0 Gbng
    9   SDN KALIBUNTU II 9 14 23 2 1 1  
    10   SDN KALIBUNTU V 8 15 23 2 1 1  
    11   SDN ALASSUMUR KULON I 4 4 8 1 0 1  
    12   SDN ALASSUMUN KULON II 10 8 18 1 1 0  
    13   SDN KANDANGJATI KLN I 20 21 41 3 2 1  
    14   SDN KANDANGJATI KLN II 13 7 20 1 1 0  
    15   SDN RANGKANG I 28 30 58 3 3 0  
    16   SDN RONDOKUNING  11 19 30 2 2 0  
    17   SDN SEMAMPIR I 19 19 38 2 2 0  
    18   SDN SEMAMPIR II 21 19 40 2 2 0  
    19   SDN ASEMBAGUS  20 18 38 2 2 0  
    20   SDN ASEMBAKOR I 9 6 15 1 1 0  
    21   SDN ASEMBAKOR II 6 4 10 1 0 1  
    22   SDN KREGENAN I 9 18 27 2 1 1  
    23   SDN KREGENAN II 12 15 27 2 1 1  
    24   SDN KANDANGJATI WT 10 5 15 1 1 0  
    25   SDN KEBONAGUNG I 8 6 14 1 1 0  
    26   SDN KEBONAGUNG II 10 3 13 1 1 0  
    27   SDN BULU 12 16 28 2 1 1  
    28   SDN TAMANSARI 10 6 16 1 1 0  
    29   SDN SIDOPEKSO 13 8 21 2 1 1  
    30   SD KATHOLIK 19 22 41 3 2 1  
    31   SD AL IRSYAD 37 42 79 4 4 0  
    32   SD ISLAM M ISHAK BIN M R 9 9 18 1 1 0  
    33   SAQO AL JAILANI 19 14 33 2 2 0  
    34   SD MUHAMMADIYAH 5 9 14 1 1 0  
    35   SDS ISLAM TERPADU PERMATA 13 4 17 1 1 0  
    36   SD S MIFTAHUL AFKAR 4 1 5 1 0 1  
        JUMLAH 522 515 1037 68 52 16 0
    37   MI NURUL QUR'AN 19 8 27 2 1 1  
    38   MI NURUL ABROR 5 2 7 1   1  
    39   MI NAHDLATUL ULAMA 42 43 85 5 4 1  
        MI SYEH ABDUL QODIR AL J 1 0 1        
    40   MI AL-IMAN 5 5 10 1   1  
    41   MI TARBIATUL WATHAN 10 9 19 1 1    
    42   MI TARBIYATUL ISLAM 11 12 23 2 1 1  
        MI AL FALAH 1 1 2        
    43   MI NURUL ISLAM 7 16 23 2 1 1  
    44   MI NURUL ISTIQOMAH 2 6 8 1   1  
    45   MI ISLAMIYAH 11 14 25 2 1 1  
    46   MI MAMBAUL ULUM 12 17 29 2 1 1  
    47   MI ZAINUL ANWAR 26 26 52 3 3    
    49   MI DARUL ULUM 8 4 12 1 1    
JUMLAH     323 23 14 9  
1360 91 66 25
Kepala
Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kraksaan
Drs.H. HAMID, MM
Penata Tk I
NIP.19571231 197912 1 013

1 komentar: