| DATA PENDIDIKAN KEPALA DAN GURU SD | ||||||||||
| CABANG DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KECAMATAN KRUCIL | ||||||||||
| KEADAAN AKHIR BULAN : SEPTEMBER 2010 | ||||||||||
| NO | NAMA LEMBAGA | JUMLAH YANG BERPENDIDIKAN | JUM LAH | |||||||
| SLTA/ DLL | SPG/ KPG | PGA/ SGA | SGO/ KGO | D2 | D3 | S1 | S2 | |||
| a | b | c | d | e | f | g | h | I | j | k |
| 1 | KRUCIL I | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 12 |
| 2 | KRUCIL II | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 15 |
| 3 | KRUCIL III | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| 4 | BREMI I | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 18 |
| 5 | BREMI II | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 15 |
| 6 | SENENG I | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 7 | SENENG II | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| 8 | SENENG III | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 9 | KALIANAN I | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 13 |
| 10 | KALIANAN II | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 11 | KALIANAN III | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 |
| 12 | KERTOSUKO I | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 13 | KERTOSUKO II | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 13 |
| 14 | KERTOSUKO III | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 15 | PANDANLARAS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| 16 | TAMBELANG I | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 17 | TAMBELANG II | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 10 |
| 18 | TAMBELANG III | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 19 | SUMBERDUREN I | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 20 | BETEK I | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 11 |
| 21 | BETEK II | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 12 |
| 22 | BETEK III | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 14 |
| 23 | BETEK IV | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 11 |
| 24 | BETEK V | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 25 | ROTO I | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 26 | ROTO II | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 27 | WATUPANJANG | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 |
| 28 | KROBUNGAN I | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| 29 | KROBUNGAN II | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 10 |
| 30 | PLAOSAN I | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| 31 | PLAOSAN II | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 32 | PLAOSAN III | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 33 | GUYANGAN | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 11 |
| JUMLAH | 80 | 25 | 7 | 10 | 95 | 0 | 108 | 4 | 329 | |
| Krucil, 30 September 2010 | ||||||||||
| KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN | ||||||||||
| KECAMATAN KRUCIL | ||||||||||
| EVA SUJARMINTO, S.Pd | ||||||||||
| Penata Muda Tk. I | ||||||||||
| NIP. 19600519 198903 1 005 | ||||||||||
Jumat, 17 Desember 2010
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar